|
Die nächsten Spiele der SG Achim/Baden 2011 / 2012 |
|
aktualisiert am 18.02.2012 |
| Team | Liga | Datum | Zeit | Halle | Heim | - | Gast | Ergebnis | ||||
| Herren I | 3. BL Nord | 25.02.2012 | 18.00 | Oranienburger HC | - | SG Achim/Baden | 0 | : | 0 | |||
| Herren II | VLN | 03.03.2012 | 16.30 | GYM | SG Achim/Baden II | - | TS Hoykenkamp | 0 | : | 0 | ||
| Herren III | KL | 26.02.2012 | 14.30 | BAD | SG Achim/Baden III | - | TuS Sulingen II | 0 | : | 0 | ||
| Herren IV | KL | 18.02.2012 | 19.00 | TuS Sulingen II | - | SG Achim/Baden IV | 32 | : | 30 | |||
| Herren III | HKV-Pokal-Halbfinale | 05.05.2012 | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst I | - | SG Achim/Baden III | 0 | : | 0 | ||||
| Damen I | KOL Süd | 03.03.2012 | 17.00 | BAD | SG Achim/Baden | - | TSV Morsum II | 0 | : | 0 | ||
| Damen II | KL | 18.02.2012 | 14.40 | GYM | SG Achim/Baden II | - | TSG Seckenhausen/Fahrenhorst II | 22 | : | 21 | ||
| Damen III | 2. KK | 18.02.2012 | 18.30 | BAD | SG Achim/Baden III | - | TuS Brockel | 18 | : | 22 | ||
| mA-Jugend | OLN | 18.02.2012 | 18.30 | GYM | SG Achim/Baden | - | ATSV Habenhausen | 34 | : | 28 | ||
| mB-Jugend | OLN | 19.02.2012 | 13.00 | GYM | VfL Fredenbeck | - | SG Achim/Baden | 0 | : | 0 | ||
| mC-Jugend | LL | 18.02.2012 | 16.30 | GYM | SG Achim/Baden | - | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 16 | : | 27 | ||
| mD-Jugend I | Vorrunde Süd | 25.02.2012 | 15.00 | GYM |
SG Achim/Baden I |
- |
MTV Riede |
0 | : | 0 | ||
| mD-Jugend II | Vorrunde Nord | 20.02.2012 | 17.20 | BAD | SG Achim/Baden II | - | TV Oyten | 0 | : | 0 | ||
| mE-Jugend | Vorrunde Nord | 26.02.2012 | 12.30 | BAD | SG Achim/Baden | - | TSV Bassen | 0 | : | 0 | ||
| wC-Jugend | KL | 26.02.2012 | 11.00 | GYM | SG Achim/Baden | - | SC Twistringen | 0 | : | 0 | ||
| wD-Jugend | Vorrunde Nord | 26.02.2012 | 13.30 | BAD | SG Achim/Baden | - | HSG Cluvenhagen/Langwedel | 0 | : | 0 | ||
| wE-Jugend | Vorrunde Nord | 18.02.2012 | 13.40 | GYM | SG Achim/Baden | - | TSV Daverden/Völkersen II | 17 | : | 12 | ||
| Maxi | 04.03.2012 |
Turnier ab 13.00 Uhr in Rotenburg |
||||||||||